kirpich beton metall doors banner img1

 Металлическая полоса — сплошной профиль, в поперечном сечении которого нет внутреннего полого пространства.
Полосы стальные производят по следующим стандартам:
-горячекатаные из инструментальной стали — ГОСТ 4405-75;
-горячекатаные общего назначения — ГОСТ 103-76;
-горячекатаные рессорные — ГОСТ 7419-90;
-прокат стальной горячекатаный широкополосный универсальный — ГОСТ 82-70.

Для повышения стойкости к коррозии и увеличения срока службы металлические стальные горячекатаные полосы оцинковывают. В процессе производства полосы обрабатываются в кислоте для очистки поверхности стали и цинкуются горячим методом.
Стальная горячекатаная полоса металлическая — универсальный вид проката. Чаще всего она применяется как заготовка для производства уголков, швеллеров, режущих инструментов и других металлоконструкций. Но может также применяться как самостоятельный элемент в строительстве, архитектуре, дизайне. Кроме того, металлические оцинкованные полосы из стали применяются в качестве заземляющего устройства для трубопроводов, при создании громоотводов для зданий и сооружений. Для заземления используют, как правило, полосы стальные 40х4 или 25х4 мм.

 

Наименование Ширина,мм Толщина,мм
Полоса стальная горячекатаная 40 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32
Полоса стальная горячекатаная 45 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36
Полоса стальная горячекатаная 50 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40
Полоса стальная горячекатаная 55 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40
Полоса стальная горячекатаная 60 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45
Полоса стальная горячекатаная 63 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50
Полоса стальная горячекатаная 65 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50
Полоса стальная горячекатаная 70 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45
Полоса стальная горячекатаная 75 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45
Полоса стальная горячекатаная 80 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56
Полоса стальная горячекатаная 85 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 90 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 95 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 100 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 105 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 110 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 120 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 125 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 130 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 140 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 150 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 160 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 170 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 180 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 190 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
Полоса стальная горячекатаная 200 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30; 32; 36; 40; 45; 50; 56; 60
DMC Firewall is a Joomla Security extension!